日本には長い歴史があり、縄文時代は紀元前14,000年から始まっていると言われます。日本神話は縄文時代以前や弥生時代などのころの伝説ですが、古くからの神々とのつながりとその後の日本の時代変化を知っていくと日本という国がどのような国であるのかどんな文化思想を持っているのかを理解することに役立ちます。
日本の歴史 わかりやすい時代年表 一覧
日本の主要な歴史時代、その時期(西暦)、および各時代の特徴をまとめた表です。
時代 | 時期(西暦) | 時代の特徴 |
---|---|---|
縄文時代 | 紀元前14,000年頃 - 紀元前300年 | 狩猟採集が主で、土器や縄文模様で知られる。定住生活が始まる。 |
弥生時代 | 紀元前300年 - 紀元300年 | 稲作農業の導入、鉄器の使用開始、社会が階層化。 |
古墳時代 | 紀元250年 - 538年 | 大型墳墓(古墳)の建造が特徴。国家形成期の始まり。 |
飛鳥時代 | 538年 - 710年 | 仏教の伝来と国家の中央集権化。飛鳥文化が花開く。 |
奈良時代 | 710年 - 794年 | 平城京に首都。国家体制の確立、文化国家としての発展。 |
平安時代 | 794年 - 1185年 | 京都(平安京)に首都。貴族文化が隆盛。 |
鎌倉時代 | 1185年 - 1333年 | 武家政権の確立。鎌倉幕府が開かれ、武士の階級が台頭。 |
南北朝時代 | 1336年 - 1392年 | 京都に基盤を置く「南朝」と、幕府により支配された「北朝」に分かれ、両朝が正統性を主張しながら対立。 |
室町時代 | 1392年 - 1573年 | 室町幕府の成立。応仁の乱を経て戦国時代へ。 |
安土桃山時代 | 1573年 - 1603年 | 織田信長、豊臣秀吉による天下統一。社会経済が活発化。 |
江戸時代 | 1603年 - 1868年 | 幕藩体制のもとで260年以上の平和が続く。文化と経済が発展。 |
明治時代 | 1868年 - 1912年 | 明治維新による急速な近代化。西洋文化の導入と産業の発展。 |
大正時代 | 1912年 - 1926年 | 社会主義運動や民主主義運動が活発化。文化の多様化。 |
昭和時代 | 1926年 - 1989年 | 第二次世界大戦と戦後の復興。高度経済成長期。 |
平成時代 | 1989年 - 2019年 | 経済のバブル崩壊後の長期不況と回復。技術革新が進む。 |
令和時代 | 2019年 - 現在 | 新しい天皇の即位。新型コロナウイルスの流行。グローバルな課題に直面。 |
この表は日本の長い歴史の流れとそれぞれの時代の特徴を大まかに示しており、より深い理解のための出発点となります。