日本の豊かな歴史は、縄文時代から始まり、令和時代に至るまで、多様な時代区分、元号、そして天皇によって彩られてきました。各時代は独自の文化や社会の変化を反映しており、元号はその時代の特徴や重要な出来事を象徴しています。また、歴代天皇は、日本の歴史の流れをつなぐ重要な役割を果たしてきました。この記事では、日本の歴史を時代区分、元号、そして歴代天皇の観点から順を追って紹介します。
時代区分を順番に一覧にした年表
時代区分 | いつからいつまで(年) | 何年間 |
---|---|---|
縄文時代 | 紀元前14,000年頃 - 紀元前300年頃 | 約13,700年間 |
弥生時代 | 紀元前300年頃 - 250年 | 約550年間 |
古墳時代 | 250年 - 538年 | 約288年間 |
飛鳥時代 | 538年 - 710年 | 約172年間 |
奈良時代 | 710年 - 794年 | 約84年間 |
平安時代 | 794年 - 1185年 | 約391年間 |
鎌倉時代 | 1185年 - 1333年 | 約148年間 |
室町時代 | 1336年 - 1573年 | 約237年間 |
安土桃山時代 | 1573年 - 1603年 | 約30年間 |
江戸時代 | 1603年 - 1868年 | 約265年間 |
明治時代 | 1868年 - 1912年 | 約44年間 |
大正時代 | 1912年 - 1926年 | 約14年間 |
昭和時代 | 1926年 - 1989年 | 約63年間 |
平成時代 | 1989年 - 2019年 | 約30年間 |
令和時代 | 2019年 - 現在 | - |
日本の元号と歴代天皇の歴史年表
飛鳥時代には、現在のような元号(年号)の制度は存在していませんでした。元号の制度は、奈良時代の大宝元年(701年)から始まります。
以下の表は、日本の縄文時代から飛鳥時代までの天皇とその在位年代を、可能な限り歴史的な推定に基づいて示したものです。縄文時代や弥生時代には天皇は存在していませんが、これらの時代を含めて日本の歴史の流れを示します。また、実際の在位年代については多くの場合、歴史的な記録に基づくものではなく、伝承や後世の文献による推定であることに注意してください。
初代天皇は神武天皇と言われていますが、この表では歴史的な記録に基づくものではないため掲載していません。後述する歴代天皇の名前一覧のページでは第1代目の神武天皇から全ての天皇の名前と別名を掲載しています。
時代区分 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|
縄文時代 | 紀元前14,000年頃 - 紀元前300年頃 | 初代 神武天皇 2代目 綏靖天皇 3代目 安寧天皇 4代目 懿徳天皇 5代目 孝昭天皇 6代目 孝安天皇 |
弥生時代 | 紀元前300年頃 - 250年 | 7代目 孝靈天皇 8代目 孝元天皇 9代目 開化天皇 10代目 崇神天皇 11代目 垂仁天皇 12代目 景行天皇 13代目 成務天皇 14代目 仲哀天皇 |
古墳時代 | 250年 - 538年 | 15代目 應神天皇 16代目 仁德天皇 17代目 履中天皇 18代目 反正天皇 19代目 允恭天皇 20代目 安康天皇 21代目 雄略天皇 22代目 清寧天皇 23代目 顕宗天皇 24代目 仁賢天皇 25代目 武烈天皇 26代目 繼體天皇 27代目 安閑天皇 |
飛鳥時代 | 538年 - 710年 | 28代目 宣化天皇 29代目 欽明天皇 30代目 敏達天皇 31代目 用明天皇 32代目 崇峻天皇 33代目 推古天皇(摂政:聖徳太子) 34代目 舒明天皇 35代目 皇極天皇 36代目 孝徳天皇 37代目 齊明天皇 38代目 天智天皇 39代目 弘文天皇 40代目 天武天皇 41代目 持統天皇 42代目 文武天皇 |
飛鳥時代から奈良時代の元号と歴代天皇の年表
飛鳥時代の終わり頃にあたる701年に大宝法令が施行され、これが日本で最初の元号「大宝」の始まりとなります。
時代区分 | 元号 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|
飛鳥時代 | - | 538年 - 710年 | |
奈良時代 | 大宝 | 701年 - 704年 | 42代目 文武天皇 |
奈良時代 | 慶雲 | 704年 - 708年 | 42代目 文武天皇 |
奈良時代 | 和銅 | 708年 - 715年 | 43代目 元明天皇 |
奈良時代 | 霊亀 | 715年 - 717年 | 44代目 元正天皇 |
奈良時代 | 養老 | 717年 - 724年 | 44代目 元正天皇 |
奈良時代 | 神亀 | 724年 - 729年 | 45代目 聖武天皇 |
奈良時代 | 天平 | 729年 - 749年 | 45代目 聖武天皇 |
奈良時代 | 天平感宝 | 749年 | 45代目 聖武天皇、46代目 孝謙天皇 |
奈良時代 | 天平勝宝 | 749年 - 757年 | 46代目 孝謙天皇 |
奈良時代 | 天平宝字 | 757年 - 765年 | 46代目 孝謙天皇、47代目 淳仁天皇 |
奈良時代 | 天平神護 | 765年 - 767年 | 47代目 淳仁天皇、48代目 稱徳天皇 |
奈良時代 | 神護景雲 | 767年 - 770年 | 48代目 稱徳天皇 |
奈良時代 | 宝亀 | 770年 - 781年 | 49代目 光仁天皇 |
奈良時代 | 天応 | 781年 - 782年 | 50代目 桓武天皇 |
平安時代 | 延暦 | 782年 - 806年 | 50代目 桓武天皇 |
平安時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
平安時代 | 大同 | だいどう | 806年 - 810年 | 51代目 平城天皇 |
平安時代 | 弘仁 | こうにん | 810年 - 824年 | 52代目 嵯峨天皇 |
平安時代 | 天長 | てんちょう | 824年 - 834年 | 53代目 淳和天皇 |
平安時代 | 承和 | じょうわ(しょうわ) | 834年 - 848年 | 54代目 仁明天皇 |
平安時代 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) | 848年 - 851年 | 54代目 仁明天皇 |
平安時代 | 仁寿 | にんじゅ | 851年 - 854年 | 55代目 文徳天皇 |
平安時代 | 斎衡 | さいこう | 854年 - 857年 | 55代目 文徳天皇 |
平安時代 | 天安 | てんあん(てんなん) | 857年 - 859年 | 55代目 文徳天皇 |
平安時代 | 貞観 | じょうがん | 859年 - 877年 | 56代目 清和天皇 |
平安時代 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) | 877年 - 885年 | 57代目 陽成天皇 |
平安時代 | 仁和 | にんな(じんな) | 885年 - 889年 | 58代目 光孝天皇 |
平安時代 | 寛平 | かんぴょう(かんぺい) | 889年 - 898年 | 59代目 宇多天皇 |
平安時代 | 昌泰 | しょうたい | 898年 - 901年 | 60代目 醍醐天皇 |
平安時代 | 延喜 | えんぎ | 901年 - 923年 | 60代目 醍醐天皇 |
平安時代 | 延長 | えんちょう | 923年 - 931年 | 60代目 醍醐天皇 |
平安時代 | 承平 | じょうへい(しょうへい) | 931年 - 938年 | 61代目 朱雀天皇 |
平安時代 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) | 938年 - 947年 | 61代目 朱雀天皇 |
平安時代 | 天暦 | てんりゃく(てんれき) | 947年 - 957年 | 62代目 村上天皇 |
平安時代 | 天徳 | てんとく | 957年 - 961年 | 62代目 村上天皇 |
平安時代 | 応和 | おうわ | 961年 - 964年 | 62代目 村上天皇 |
平安時代 | 康保 | こうほう | 964年 - 968年 | 62代目 村上天皇 |
平安時代 | 安和 | あんな(あんわ) | 968年 - 970年 | 63代目 冷泉天皇 |
平安時代 | 天禄 | てんろく | 970年 - 973年 | 63代目 冷泉天皇 64代目 圓融天皇 |
平安時代 | 天延 | てんえん | 973年 - 976年 | 64代目 圓融天皇 |
平安時代 | 貞元 | じょうげん(ていげん) | 976年 - 978年 | 64代目 圓融天皇 |
平安時代 | 天元 | てんげん | 978年 - 983年 | 64代目 圓融天皇 |
平安時代 | 永観 | えいかん | 983年 - 985年 | 65代目 花山天皇 |
平安時代 | 寛和 | かんな(かんわ) | 985年 - 987年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 永延 | えいえん(ようえん) | 987年 - 989年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 永祚 | えいそ | 989年 - 990年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 正暦 | しょうりゃく(じょうりゃく) | 990年 - 995年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 長徳 | ちょうとく | 995年 - 999年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 長保 | ちょうほう | 999年 - 1004年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 寛弘 | かんこう | 1004年 - 1012年 | 66代目 一條天皇 |
平安時代 | 長和 | ちょうわ | 1012年 - 1017年 | 67代目 三條天皇 |
平安時代 | 寛仁 | かんにん | 1017年 - 1021年 | 68代目 後一條天皇 |
平安時代 | 治安 | じあん(ちあん) | 1021年 - 1024年 | 68代目 後一條天皇 |
平安時代 | 万寿 | まんじゅ | 1024年 - 1028年 | 68代目 後一條天皇 |
平安時代 | 長元 | ちょうげん | 1028年 - 1037年 | 68代目 後一條天皇 |
平安時代 | 長暦 | ちょうりゃく(ちょうれき) | 1037年 - 1040年 | 69代目 後朱雀天皇 |
平安時代 | 長久 | ちょうきゅう | 1040年 - 1044年 | 69代目 後朱雀天皇 |
平安時代 | 寛徳 | かんとく | 1044年 - 1046年 | 69代目 後朱雀天皇 |
平安時代 | 永承 | えいしょう(えいじょう) | 1046年 - 1053年 | 70代目 後冷泉天皇 |
平安時代 | 天喜 | てんぎ(てんき) | 1053年 - 1058年 | 70代目 後冷泉天皇 |
平安時代 | 康平 | こうへい | 1058年 - 1065年 | 70代目 後冷泉天皇 |
平安時代 | 治暦 | じりゃく(ちりゃく) | 1065年 - 1069年 | 70代目 後冷泉天皇 |
平安時代 | 延久 | えんきゅう | 1069年 - 1074年 | 71代目 後三條天皇 72代目 白河天皇 |
平安時代 | 承保 | じょうほう(しょうほう) | 1074年 - 1077年 | 72代目 白河天皇 |
平安時代 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 1077年 - 1081年 | 72代目 白河天皇 |
平安時代 | 永保 | えいほう | 1081年 - 1084年 | 72代目 白河天皇 |
平安時代 | 応徳 | おうとく | 1084年 - 1087年 | 72代目 白河天皇 |
平安時代 | 寛治 | かんじ | 1087年 - 1094年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 嘉保 | かほう | 1094年 - 1096年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 永長 | えいちょう(ようちょう) | 1096年 - 1097年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) | 1097年 - 1099年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 康和 | こうわ | 1099年 - 1104年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 長治 | ちょうじ | 1104年 - 1106年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 嘉承 | かじょう(かしょう) | 1106年 - 1108年 | 73代目 堀河天皇 |
平安時代 | 天仁 | てんにん | 1108年 - 1110年 | 74代目 鳥羽天皇 |
平安時代 | 天永 | てんえい | 1110年 - 1113年 | 74代目 鳥羽天皇 |
平安時代 | 永久 | えいきゅう | 1113年 - 1118年 | 74代目 鳥羽天皇 |
平安時代 | 元永 | げんえい | 1118年 - 1120年 | 74代目 鳥羽天皇 |
平安時代 | 保安 | ほうあん | 1120年 - 1124年 | 74代目 鳥羽天皇 |
平安時代 | 天治 | てんじ | 1124年 - 1126年 | 75代目 崇德天皇 |
平安時代 | 大治 | だいじ(たいじ) | 1126年 - 1131年 | 75代目 崇德天皇 |
平安時代 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | 1131年 - 1132年 | 75代目 崇德天皇 |
平安時代 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 1132年 - 1135年 | 75代目 崇德天皇 |
平安時代 | 保延 | ほうえん | 1135年 - 1141年 | 75代目 崇德天皇 |
平安時代 | 永治 | えいじ | 1141年 - 1142年 | 76代目 近衛天皇 |
平安時代 | 康治 | こうじ | 1142年 - 1144年 | 76代目 近衛天皇 |
平安時代 | 天養 | てんよう | 1144年 - 1145年 | 76代目 近衛天皇 |
平安時代 | 久安 | きゅうあん | 1145年 - 1151年 | 76代目 近衛天皇 |
平安時代 | 仁平 | にんぺい(にんびょう) | 1151年 - 1154年 | 76代目 近衛天皇 |
平安時代 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154年 - 1156年 | 76代目 近衛天皇 77代目 後白河天皇 |
平安時代 | 保元 | ほうげん | 1156年 - 1159年 | 77代目 後白河天皇 |
平安時代 | 平治 | へいじ(びょうじ) | 1159年 - 1160年 | 78代目 二條天皇 |
平安時代 | 永暦 | えいりゃく(ようりゃく) | 1160年 - 1161年 | 78代目 二條天皇 |
平安時代 | 応保 | おうほう | 1161年 - 1163年 | 78代目 二條天皇 |
平安時代 | 長寛 | ちょうかん | 1163年 - 1165年 | 78代目 二條天皇 |
平安時代 | 永万 | えいまん(ようまん) | 1165年 - 1166年 | 79代目 六條天皇 |
平安時代 | 仁安 | にんあん(にんなん) | 1166年 - 1169年 | 80代目 高倉天皇 |
平安時代 | 嘉応 | かおう | 1169年 - 1171年 | 80代目 高倉天皇 |
平安時代 | 承安 | じょうあん(しょうあん) | 1171年 - 1175年 | 80代目 高倉天皇 |
平安時代 | 安元 | あんげん | 1175年 - 1177年 | 80代目 高倉天皇 |
平安時代 | 治承 | じしょう(じじょう) | 1177年 - 1181年 | 80代目 高倉天皇 81代目 安德天皇 |
平安時代 | 養和 | ようわ | 1181年 - 1182年 | 81代目 安德天皇 |
平安時代 | 寿永 | じゅえい | 1182年 - 1184年 | 81代目 安德天皇 |
平安時代 | 元暦 | げんりゃく | 1184年 - 1185年 | 81代目 安德天皇 |
平安時代 | 文治 | ぶんじ(もんじ) | 1185年 - 1190年 | 82代目 後鳥羽天皇 |
鎌倉時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 何年から何年 | 即位していた天皇 | |
---|---|---|---|---|
鎌倉時代 | 建久 | けんきゅう | 1190年 - 1199年 | 82代目 後鳥羽天皇 |
鎌倉時代 | 正治 | しょうじ | 1199年 - 1201年 | 83代目 土御門天皇 |
鎌倉時代 | 建仁 | けんにん | 1201年 - 1204年 | 83代目 土御門天皇 |
鎌倉時代 | 元久 | げんきゅう | 1204年 - 1206年 | 83代目 土御門天皇 |
鎌倉時代 | 建永 | けんえい | 1206年 - 1207年 | 83代目 土御門天皇 |
鎌倉時代 | 承元 | じょうげん(しょうげん) | 1207年 - 1211年 | 83代目 土御門天皇 |
鎌倉時代 | 建暦 | けんりゃく | 1211年 - 1213年 | 84代目 順德天皇 |
鎌倉時代 | 建保 | けんぽう(けんほう) | 1213年 - 1219年 | 84代目 順德天皇 |
鎌倉時代 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 1219年 - 1222年 | 84代目 順德天皇 85代目 仲恭天皇 |
鎌倉時代 | 貞応 | じょうおう(ていおう) | 1222年 - 1224年 | 86代目 後堀河天皇 |
鎌倉時代 | 元仁 | げんにん | 1224年 - 1225年 | 86代目 後堀河天皇 |
鎌倉時代 | 嘉禄 | かろく | 1225年 - 1227年 | 86代目 後堀河天皇 |
鎌倉時代 | 安貞 | あんてい | 1227年 - 1229年 | 86代目 後堀河天皇 |
鎌倉時代 | 寛喜 | かんき | 1229年 - 1232年 | 86代目 後堀河天皇 |
鎌倉時代 | 貞永 | じょうえい(ていえい) | 1232年 - 1233年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 天福 | てんぷく(てんふく) | 1233年 - 1234年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 文暦 | ぶんりゃく(もんりゃく) | 1234年 - 1235年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 嘉禎 | かてい | 1235年 - 1238年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 暦仁 | りゃくにん(れきにん) | 1238年 - 1239年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 延応 | えんおう(えんのう) | 1239年 - 1240年 | 87代目 四條天皇 |
鎌倉時代 | 仁治 | にんじ(にんち) | 1240年 - 1243年 | 87代目 四條天皇 88代目 後嵯峨天皇 |
鎌倉時代 | 寛元 | かんげん | 1243年 - 1247年 | 88代目 後嵯峨天皇 |
鎌倉時代 | 宝治 | ほうじ | 1247年 - 1249年 | 89代目 後深草天皇 |
鎌倉時代 | 建長 | けんちょう | 1249年 - 1256年 | 89代目 後深草天皇 |
鎌倉時代 | 康元 | こうげん | 1256年 - 1257年 | 89代目 後深草天皇 |
鎌倉時代 | 正嘉 | しょうか | 1257年 - 1259年 | 89代目 後深草天皇 |
鎌倉時代 | 正元 | しょうげん | 1259年 - 1260年 | 90代目 龜山天皇 |
鎌倉時代 | 文応 | ぶんおう | 1260年 - 1261年 | 90代目 龜山天皇 |
鎌倉時代 | 弘長 | こうちょう | 1261年 - 1264年 | 90代目 龜山天皇 |
鎌倉時代 | 文永 | ぶんえい | 1264年 - 1275年 | 90代目 龜山天皇 91代目 後宇多天皇 |
鎌倉時代 | 建治 | けんじ | 1275年 - 1278年 | 91代目 後宇多天皇 |
鎌倉時代 | 弘安 | こうあん | 1278年 - 1288年 | 91代目 後宇多天皇 92代目 伏見天皇 |
鎌倉時代 | 正応 | しょうおう | 1288年 - 1293年 | 92代目 伏見天皇 |
鎌倉時代 | 永仁 | えいにん | 1293年 - 1299年 | 92代目 伏見天皇 93代目 後伏見天皇 |
鎌倉時代 | 正安 | しょうあん | 1299年 - 1302年 | 93代目 後伏見天皇 94代目 後二條天皇 |
鎌倉時代 | 乾元 | けんげん | 1302年 - 1303年 | 94代目 後二條天皇 |
鎌倉時代 | 嘉元 | かげん | 1303年 - 1306年 | 94代目 後二條天皇 |
鎌倉時代 | 徳治 | とくじ | 1306年 - 1308年 | 94代目 後二條天皇 |
鎌倉時代 | 延慶 | えんきょう(えんぎょう) | 1308年 - 1311年 | 95代目 花園天皇 |
鎌倉時代 | 応長 | おうちょう | 1311年 - 1312年 | 95代目 花園天皇 |
鎌倉時代 | 正和 | しょうわ | 1312年 - 1317年 | 95代目 花園天皇 |
鎌倉時代 | 文保 | ぶんぽう(ぶんほう) | 1317年 - 1319年 | 95代目 花園天皇 |
鎌倉時代 | 元応 | げんおう(げんのう) | 1319年 - 1321年 | 96代目 後醍醐天皇 |
鎌倉時代 | 元亨 | げんこう | 1321年 - 1324年 | 96代目 後醍醐天皇 |
鎌倉時代 | 正中 | しょうちゅう | 1324年 - 1326年 | 96代目 後醍醐天皇 |
鎌倉時代 | 嘉暦 | かりゃく | 1326年 - 1329年 | 96代目 後醍醐天皇 |
南北朝時代~室町時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
南北朝時代 | 元徳 | げんとく | 1329年 - 1331年 | 96代目 後醍醐天皇 |
南北朝時代 | 元弘 | げんこう | 1331年 - 1334年 | 96代目 後醍醐天皇 北朝1代目 光嚴天皇 |
南北朝時代 | 建武 | けんむ(けんぶ) | 1334年 - 1336年 | 96代目 後醍醐天皇 北朝1代目 光嚴天皇 |
南北朝時代 | 延元 | えんげん | 1336年 - 1340年 | 96代目 後醍醐天皇 北朝2代目 光明天皇 97代目 後村上天皇 |
南北朝時代 | 興国 | こうこく | 1340年 - 1346年 | 97代目 後村上天皇 北朝2代目 光明天皇 |
南北朝時代 | 正平 | しょうへい | 1346年 - 1370年 | 97代目 後村上天皇 北朝2代目 光明天皇 98代目 長慶天皇 北朝3代目 崇光天皇 |
南北朝時代 | 建徳 | けんとく | 1370年 - 1372年 | 98代目 長慶天皇 北朝3代目 崇光天皇 北朝4代目 後光嚴天皇 |
南北朝時代 | 文中 | ぶんちゅう | 1372年 - 1375年 | 98代目 長慶天皇 北朝5代目 後圓融天皇 |
南北朝時代 | 天授 | てんじゅ | 1375年 - 1381年 | 98代目 長慶天皇 北朝5代目 後圓融天皇 |
南北朝時代 | 弘和 | こうわ | 1381年 - 1384年 | 98代目 長慶天皇 99代目 後龜山天皇 |
南北朝時代 | 元中 | げんちゅう | 1384年 - 1392年 | 99代目 後龜山天皇 |
室町時代 | 応永 | おうえい | 1394年 - 1428年 | 100代目 後小松天皇 101代目 稱光天皇 |
室町時代 | 正長 | しょうちょう | 1428年 - 1429年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 永享 | えいきょう | 1429年 - 1441年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 嘉吉 | かきつ(かきち) | 1441年 - 1444年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 文安 | ぶんあん | 1444年 - 1449年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 宝徳 | ほうとく | 1449年 - 1452年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 享徳 | きょうとく | 1452年 - 1455年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 康正 | こうしょう | 1455年 - 1457年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 長禄 | ちょうろく | 1457年 - 1460年 | 102代目 後花園天皇 |
室町時代 | 寛正 | かんしょう | 1460年 - 1466年 | 102代目 後花園天皇 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 文正 | ぶんしょう(もんしょう) | 1466年 - 1467年 | 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 応仁 | おうにん | 1467年 - 1469年 | 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 文明 | ぶんめい | 1469年 - 1487年 | 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 長享 | ちょうきょう | 1487年 - 1489年 | 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 延徳 | えんとく | 1489年 - 1492年 | 103代目 後土御門天皇 |
室町時代 | 明応 | めいおう | 1492年 - 1501年 | 103代目 後土御門天皇 104代目 後柏原天皇 |
室町時代 | 文亀 | ぶんき | 1501年 - 1504年 | 104代目 後柏原天皇 |
室町時代 | 永正 | えいしょう | 1504年 - 1521年 | 104代目 後柏原天皇 |
室町時代 | 大永 | だいえい | 1521年 - 1528年 | 104代目 後柏原天皇 105代目 後奈良天皇 |
室町時代 | 享禄 | きょうろく | 1528年 - 1532年 | 105代目 後奈良天皇 |
室町時代 | 天文 | てんぶん | 1532年 - 1555年 | 105代目 後奈良天皇 |
室町時代 | 弘治 | こうじ | 1555年 - 1558年 | 105代目 後奈良天皇 106代目 正親町天皇 |
室町時代 | 永禄 | えいろく | 1558年 - 1570年 | 106代目 正親町天皇 |
室町時代 | 元亀 | げんき | 1570年 - 1573年 | 106代目 正親町天皇 |
安土桃山時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
安土桃山時代 | 天正 | てんしょう | 1573年 - 1592年 | 106代目 正親町天皇 107代目 後陽成天皇 |
安土桃山時代 | 文禄 | ぶんろく | 1592年 - 1596年 | 107代目 後陽成天皇 |
安土桃山時代 | 慶長 | けいちょう(きょうちょう) | 1596年 - 1615年 | 107代目 後陽成天皇 108代目 後水尾天皇 |
江戸時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
江戸時代 | 元和 | げんな(げんわ) | 1615年 - 1624年 | 108代目 後水尾天皇 |
江戸時代 | 寛永 | かんえい | 1624年 - 1644年 | 108代目 後水尾天皇 109代目 明正天皇 |
江戸時代 | 正保 | しょうほう | 1644年 - 1648年 | 110代目 後光明天皇 |
江戸時代 | 慶安 | けいあん | 1648年 - 1652年 | 110代目 後光明天皇 |
江戸時代 | 承応 | じょうおう(しょうおう) | 1652年 - 1655年 | 110代目 後光明天皇 111代目 後西天皇 |
江戸時代 | 明暦 | めいれき(みょうりゃく) | 1655年 - 1658年 | 111代目 後西天皇 |
江戸時代 | 万治 | まんじ | 1658年 - 1661年 | 111代目 後西天皇 |
江戸時代 | 寛文 | かんぶん | 1661年 - 1673年 | 111代目 後西天皇 112代目 靈元天皇 |
江戸時代 | 延宝 | えんぽう | 1673年 - 1681年 | 112代目 靈元天皇 |
江戸時代 | 天和 | てんな | 1681年 - 1684年 | 112代目 靈元天皇 |
江戸時代 | 貞享 | じょうきょう | 1684年 - 1688年 | 112代目 靈元天皇 113代目 東山天皇 |
江戸時代 | 元禄 | げんろく | 1688年 - 1704年 | 113代目 東山天皇 |
江戸時代 | 宝永 | ほうえい | 1704年 - 1711年 | 113代目 東山天皇 114代目 中御門天皇 |
江戸時代 | 正徳 | しょうとく | 1711年 - 1716年 | 114代目 中御門天皇 |
江戸時代 | 享保 | きょうほう(きょうほ) | 1716年 - 1736年 | 114代目 中御門天皇 115代目 櫻町天皇 |
江戸時代 | 元文 | げんぶん | 1736年 - 1741年 | 115代目 櫻町天皇 |
江戸時代 | 寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741年 - 1744年 | 115代目 櫻町天皇 |
江戸時代 | 延享 | えんきょう | 1744年 - 1748年 | 115代目 櫻町天皇 116代目 桃園天皇 |
江戸時代 | 寛延 | かんえん | 1748年 - 1751年 | 116代目 桃園天皇 |
江戸時代 | 宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751年 - 1764年 | 116代目 桃園天皇 117代目 後櫻町天皇 |
江戸時代 | 明和 | めいわ | 1764年 - 1772年 | 117代目 後櫻町天皇 118代目 後桃園天皇 |
江戸時代 | 安永 | あんえい | 1772年 - 1781年 | 118代目 後桃園天皇 119代目 光格天皇 |
江戸時代 | 天明 | てんめい | 1781年 - 1789年 | 119代目 光格天皇 |
江戸時代 | 寛政 | かんせい | 1789年 - 1801年 | 119代目 光格天皇 |
江戸時代 | 享和 | きょうわ | 1801年 - 1804年 | 119代目 光格天皇 |
江戸時代 | 文化 | ぶんか | 1804年 - 1818年 | 119代目 光格天皇 120代目 仁孝天皇 |
江戸時代 | 文政 | ぶんせい | 1818年 - 1830年 | 120代目 仁孝天皇 |
江戸時代 | 天保 | てんぽう(てんほう) | 1830年 - 1844年 | 120代目 仁孝天皇 |
江戸時代 | 弘化 | こうか | 1844年 - 1848年 | 120代目 仁孝天皇 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 嘉永 | かえい | 1848年 - 1854年 | 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 安政 | あんせい | 1854年 - 1860年 | 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 万延 | まんえん | 1860年 - 1861年 | 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 文久 | ぶんきゅう | 1861年 - 1864年 | 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 元治 | げんじ | 1864年 - 1865年 | 121代目 孝明天皇 |
江戸時代 | 慶応 | けいおう | 1865年 - 1868年 | 121代目 孝明天皇 |
明治時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
明治時代 | 明治 | めいじ | 1868年 - 1912年 | 122代目 明治天皇 |
大正時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
大正時代 | 大正 | たいしょう | 1912年 - 1926年 | 123代目 大正天皇 |
昭和時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
昭和時代 | 昭和 | しょうわ | 1926年 - 1989年 | 124代目 昭和天皇 |
平成時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
平成時代 | 平成 | へいせい | 1989年 - 2019年 | 125代目 平成天皇(上皇陛下) |
令和時代の元号と歴代天皇の年表
時代区分 | 元号 | 読み方 | 何年から何年 | 即位していた天皇 |
---|---|---|---|---|
令和時代 | 令和 | れいわ | 2019年 - 現在 | 126代目 今上天皇 |
歴代天皇の名前一覧
歴代の天皇を家系図に表すことは難しため、第1代の神武天皇から始まる、歴代天皇の名前一覧を以下のページで掲載しています。
日本の歴史は世界的にも非常に長い
日本は世界でも珍しい2000年以上の長い歴史を持つ国家です。