日本の皇室は、世界で最も古い君主制の一つとして知られ、その歴史は神話の時代から始まります。初代の神武天皇から現在の令和天皇(徳仁)に至るまで、歴代天皇は日本の歴史とともにあり、国の象徴として尊敬されてきました。この記事では、歴代天皇の名前とその別名を一覧表にして紹介します。古代から現代に至るまでの天皇の名前を通じて、日本の歴史の流れをたどり、各天皇が治めた時代の背景に触れながら、日本の皇室の歴史の深さと豊かさを感じていただければ幸いです。
歴代天皇の名前一覧表(別名含む)
以下は、日本の歴代天皇の名前一覧の表です。一部の天皇については、一般的に知られている名前の横に別名を記載しています。このリストは、伝統的な順序に基づいており、実際の歴史的証拠や在位年代に関しては、特に初期の天皇については諸説あります。
日本の歴史 時代区分・歴代天皇を順番に一覧にした年表
何代目 | 天皇名 | 読み | 諱(いみな) | 在位期間 | 日本の時代区分 |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 神武天皇 | ジンム | 前660年~前585年 | 縄文時代 | |
2代目 | 綏靖天皇 | スイゼイ | 前581年~前549年 | 縄文時代 | |
3代目 | 安寧天皇 | アンネイ | 前549年~前511年 | 縄文時代 | |
4代目 | 懿徳天皇 | イトク | 前510年~前477年 | 縄文時代 | |
5代目 | 孝昭天皇 | コウショウ | 前475年~前393年 | 縄文時代 | |
6代目 | 孝安天皇 | コウアン | 前392年~前291年 | 縄文時代、弥生時代 | |
7代目 | 孝靈天皇 | コウレイ | 前290年~前215年 | 弥生時代、古墳時代 | |
8代目 | 孝元天皇 | コウゲン | 前214年~前158年 | 古墳時代 | |
9代目 | 開化天皇 | カイカ | 前158年~前98年 | 古墳時代 | |
10代目 | 崇神天皇 | スジン | 前97年~前30年 | 古墳時代 | |
11代目 | 垂仁天皇 | スイニン | 前29年~後70年 | 古墳時代 | |
12代目 | 景行天皇 | ケイコウ | 71年~130年 | 古墳時代 | |
13代目 | 成務天皇 | セイム | 131年~190年 | 古墳時代 | |
14代目 | 仲哀天皇 | チュウアイ | 192年~200年 | 古墳時代 | |
15代目 | 應神天皇 | オウジン | 誉田別 | 270年~310年 | 古墳時代 |
16代目 | 仁德天皇 | ニントク | 大鷦鷯 | 313年~399年 | 古墳時代 |
17代目 | 履中天皇 | リチュウ | 去来穂別 | 400年~405年 | 古墳時代 |
18代目 | 反正天皇 | ハンゼイ | 瑞歯別 | 406年~410年 | 古墳時代 |
19代目 | 允恭天皇 | インギョウ | 稚子 | 412年~453年 | 古墳時代 |
20代目 | 安康天皇 | アンコウ | 穴穂 | 453年~456年 | 古墳時代 |
21代目 | 雄略天皇 | ユウリャク | 幼武 | 456年~479年 | 古墳時代 |
22代目 | 清寧天皇 | セイネイ | 白髪 | 480年~484年 | 古墳時代 |
23代目 | 顕宗天皇 | ケンソウ | 来目稚子 | 485年~487年 | 古墳時代 |
24代目 | 仁賢天皇 | ニンケン | 大脚大為 | 488年~498年 | 古墳時代 |
25代目 | 武烈天皇 | ブレツ | 稚鷦鷯 | 498年~506年 | 古墳時代 |
26代目 | 繼體天皇 | ケイタイ | 男大迹彦太尊 | 507年~531年 | 古墳時代 |
27代目 | 安閑天皇 | アンカン | 勾 | 531年~535年 | 古墳時代 |
28代目 | 宣化天皇 | センカ | 檜隈高田 | 535年~539年 | 古墳時代、飛鳥時代 |
29代目 | 欽明天皇 | キンメイ | 志帰 | 539年~571年 | 飛鳥時代 |
30代目 | 敏達天皇 | ビダツ | 他田 | 572年~585年 | 飛鳥時代 |
31代目 | 用明天皇 | ヨウメイ | 池辺 | 585年~587年 | 飛鳥時代 |
32代目 | 崇峻天皇 | スシュン | 泊瀬部 | 587年~592年 | 飛鳥時代 |
33代目 | 推古天皇 | スイコ | 額田部 | 592年~628年 | 飛鳥時代 |
34代目 | 舒明天皇 | ジョメイ | 田村 | 629年~641年 | 飛鳥時代 |
35代目 | 皇極天皇 | コウギョク | 宝 | 642年~645年 | 飛鳥時代 |
36代目 | 孝徳天皇 | コウトク | 軽 | 645年~654年 | 飛鳥時代 |
37代目 | 齊明天皇 | サイメイ | 宝 | 655年~661年 | 飛鳥時代 |
38代目 | 天智天皇 | テンジ | 葛城 | 668年~671年 | 飛鳥時代 |
39代目 | 弘文天皇 | コウブン | 伊賀大友 | 671年~672年 | 飛鳥時代 |
40代目 | 天武天皇 | テンム | 大海人 | 673年~686年 | 飛鳥時代 |
41代目 | 持統天皇 | ジドウ | 鸕野讚良 | 690年~697年 | 飛鳥時代 |
42代目 | 文武天皇 | モンム | 珂瑠 | 697年~707年 | 飛鳥時代 |
43代目 | 元明天皇 | ゲンメイ | 阿閇 | 707年~715年 | 飛鳥時代、奈良時代 |
44代目 | 元正天皇 | ゲンショウ | 氷高 | 715年~724年 | 奈良時代 |
45代目 | 聖武天皇 | ショウム | 首 | 724年~749年 | 奈良時代 |
46代目 | 孝謙天皇 | コウケン | 阿倍 | 749年~758年 | 奈良時代 |
47代目 | 淳仁天皇 | ジュンニン | 大炊 | 758年~764年 | 奈良時代 |
48代目 | 稱徳天皇 | ショウトク | 阿倍 | 764年~770年 | 奈良時代 |
49代目 | 光仁天皇 | コウニン | 白壁 | 770年~781年 | 奈良時代 |
50代目 | 桓武天皇 | カンム | 山部 | 781年~806年 | 奈良時代、平安時代 |
51代目 | 平城天皇 | ヘイゼイ | 安殿 | 806年~809年 | 平安時代 |
52代目 | 嵯峨天皇 | サガ | 神野 | 809年~823年 | 平安時代 |
53代目 | 淳和天皇 | ジュンナ | 大伴 | 823年~833年 | 平安時代 |
54代目 | 仁明天皇 | ニンミョウ | 正良 | 833年~850年 | 平安時代 |
55代目 | 文徳天皇 | モントク | 道康 | 850年~858年 | 平安時代 |
56代目 | 清和天皇 | セイワ | 惟仁 | 858年~876年 | 平安時代 |
57代目 | 陽成天皇 | ヨウゼイ | 貞明 | 876年~884年 | 平安時代 |
58代目 | 光孝天皇 | コウコウ | 時康 | 884年~887年 | 平安時代 |
59代目 | 宇多天皇 | ウダ | 定省 | 887年~897年 | 平安時代 |
60代目 | 醍醐天皇 | ダイゴ | 維城敦仁 | 897年~930年 | 平安時代 |
61代目 | 朱雀天皇 | スザク | 寛明 | 930年~946年 | 平安時代 |
62代目 | 村上天皇 | ムラカミ | 成明 | 946年~967年 | 平安時代 |
63代目 | 冷泉天皇 | レイゼイ | 憲平 | 967年~969年 | 平安時代 |
64代目 | 圓融天皇 | エンユウ | 守平 | 969年~984年 | 平安時代 |
65代目 | 花山天皇 | カザン | 師貞 | 984年~986年 | 平安時代 |
66代目 | 一條天皇 | イチジョウ | 懐仁 | 986年~1011年 | 平安時代 |
67代目 | 三條天皇 | サンジョウ | 居貞 | 1011年~1016年 | 平安時代 |
68代目 | 後一條天皇 | ゴイチジョウ | 敦成 | 1016年~1036年 | 平安時代 |
69代目 | 後朱雀天皇 | ゴスザク | 敦良 | 1036年~1045年 | 平安時代 |
70代目 | 後冷泉天皇 | ゴレイゼイ | 親仁 | 1045年~1068年 | 平安時代 |
71代目 | 後三條天皇 | ゴサンジョウ | 尊仁 | 1068年~1072年 | 平安時代 |
72代目 | 白河天皇 | シラカワ | 貞仁 | 1072年~1086年 | 平安時代 |
73代目 | 堀河天皇 | ホリカワ | 善仁 | 1086年~1107年 | 平安時代 |
74代目 | 鳥羽天皇 | トバ | 宗仁 | 1107年~1123年 | 平安時代 |
75代目 | 崇德天皇 | ストク | 顕仁 | 1123年~1141年 | 平安時代 |
76代目 | 近衛天皇 | コノエ | 体仁 | 1141年~1155年 | 平安時代 |
77代目 | 後白河天皇 | ゴシラカワ | 雅仁 | 1155年~1158年 | 平安時代 |
78代目 | 二條天皇 | ニジョウ | 守仁 | 1158年~1165年 | 平安時代 |
79代目 | 六條天皇 | ロクジョウ | 順仁 | 1165年~1168年 | 平安時代 |
80代目 | 高倉天皇 | タカクラ | 憲仁 | 1168年~1180年 | 平安時代 |
81代目 | 安德天皇 | アントク | 言仁 | 1180年~1185年 | 平安時代 |
82代目 | 後鳥羽天皇 | ゴトバ | 尊成 | 1183年~1198年 | 平安時代、鎌倉時代 |
83代目 | 土御門天皇 | ツチミカド | 為仁 | 1198年~1210年 | 鎌倉時代 |
84代目 | 順德天皇 | ジュントク | 守成 | 1210年~1221年 | 鎌倉時代 |
85代目 | 仲恭天皇 | チュウキョウ | 懐成 | 1221年~1221年 | 鎌倉時代 |
86代目 | 後堀河天皇 | ゴホリカワ | 茂仁 | 1221年~1232年 | 鎌倉時代 |
87代目 | 四條天皇 | シジョウ | 秀仁 | 1232年~1242年 | 鎌倉時代 |
88代目 | 後嵯峨天皇 | ゴサガ | 邦仁 | 1242年~1246年 | 鎌倉時代 |
89代目 | 後深草天皇 | ゴフカクサ | 久仁 | 1246年~1259年 | 鎌倉時代 |
90代目 | 龜山天皇 | カメヤマ | 恒仁 | 1259年~1274年 | 鎌倉時代 |
91代目 | 後宇多天皇 | ゴウダ | 世仁 | 1274年~1287年 | 鎌倉時代 |
92代目 | 伏見天皇 | フシミ | 煕仁 | 1287年~1298年 | 鎌倉時代 |
93代目 | 後伏見天皇 | ゴフシミ | 胤仁 | 1298年~1301年 | 鎌倉時代 |
94代目 | 後二條天皇 | ゴニジョウ | 邦治 | 1301年~1308年 | 鎌倉時代 |
95代目 | 花園天皇 | ハナゾノ | 富仁 | 1308年~1318年 | 鎌倉時代 |
96代目 | 後醍醐天皇 | ゴダイゴ | 尊治 | 1318年~1339年 南朝1代目 | 南北朝時代 |
97代目 | 後村上天皇 | ゴムラカミ | 憲良義良 | 1339年~1368年 南朝2代目 | 南北朝時代 |
98代目 | 長慶天皇 | チョウケイ | 寛成 | 1368年~1383年 南朝3代目 | 南北朝時代 |
99代目 | 後龜山天皇 | ゴカメヤマ | 煕成 | 1383年~1392年 南朝4代目 | 南北朝時代、室町時代 |
北朝1代目 | 光嚴天皇 | コウゴン | 量仁 | 1331年~1333年 | 南北朝時代 |
北朝2代目 | 光明天皇 | コウミョウ | 豊仁 | 1336年~1348年 | 南北朝時代 |
北朝3代目 | 崇光天皇 | スコウ | 益仁興仁 | 1348年~1351年 | 南北朝時代 |
北朝4代目 | 後光嚴天皇 | ゴコウゴン | 彌仁 | 1352年~1371年 | 南北朝時代 |
北朝5代目 | 後圓融天皇 | ゴエンユウ | 緒仁 | 1371年~1382年 | 南北朝時代 |
100代目 | 後小松天皇 | ゴコマツ | 幹仁 | 1382年~1412年 北朝6代目 | 南北朝時代、室町時代 |
101代目 | 稱光天皇 | ショウコウ | 躬仁実仁 | 1412年~1428年 | 室町時代 |
102代目 | 後花園天皇 | ゴハナゾノ | 彦仁 | 1428年~1464年 | 室町時代 |
103代目 | 後土御門天皇 | ゴツチミカド | 成仁 | 1464年~1500年 | 室町時代 |
104代目 | 後柏原天皇 | ゴカシバワラ | 勝仁 | 1500年~1526年 | 室町時代 |
105代目 | 後奈良天皇 | ゴナラ | 知仁 | 1526年~1557年 | 室町時代 |
106代目 | 正親町天皇 | オオギマチ | 方仁 | 1557年~1586年 | 室町時代、安土桃山時代 |
107代目 | 後陽成天皇 | ゴヨウゼイ | 和仁周仁 | 1586年~1611年 | 安土桃山時代 |
108代目 | 後水尾天皇 | ゴミズノオ | 政仁 | 1611年~1629年 | 安土桃山時代、江戸時代 |
109代目 | 明正天皇 | メイショウ | 興子 | 1629年~1643年 | 江戸時代 |
110代目 | 後光明天皇 | ゴコウミョウ | 紹仁 | 1643年~1654年 | 江戸時代 |
111代目 | 後西天皇 | ゴサイ | 良仁 | 1654年~1663年 | 江戸時代 |
112代目 | 靈元天皇 | レイゲン | 識仁 | 1663年~1687年 | 江戸時代 |
113代目 | 東山天皇 | ヒガシヤマ | 朝仁 | 1687年~1709年 | 江戸時代 |
114代目 | 中御門天皇 | ナカミカド | 慶仁 | 1709年~1735年 | 江戸時代 |
115代目 | 櫻町天皇 | サクラマチ | 昭仁 | 1735年~1747年 | 江戸時代 |
116代目 | 桃園天皇 | モモゾノ | 遐仁 | 1747年~1762年 | 江戸時代 |
117代目 | 後櫻町天皇 | ゴサクラマチ | 智子 | 1762年~1770年 | 江戸時代 |
118代目 | 後桃園天皇 | ゴモモゾノ | 英仁 | 1770年~1779年 | 江戸時代 |
119代目 | 光格天皇 | コウカク | 師仁兼仁 | 1779年~1817年 | 江戸時代 |
120代目 | 仁孝天皇 | ニンコウ | 恵仁 | 1817年~1846年 | 江戸時代 |
121代目 | 孝明天皇 | コウメイ | 統仁 | 1846年~1866年 | 江戸時代 |
122代目 | 明治天皇 | メイジ | 睦仁 | 1867年~1912年 | 明治時代 |
123代目 | 大正天皇 | タイショウ | 嘉仁 | 1912年~1926年 | 大正時代 |
124代目 | 昭和天皇 | ショウワ | 裕仁 | 1926年~1989年 | 昭和時代 |
125代目 | 上皇陛下 | ジョウコウ | 明仁 | 1989年~2019年 | 平成時代 |
126代目 | 今上天皇 | キンジョウ | 徳仁 | 2019年~ | 令和時代 |
「日本の歴史 時代区分・元号・歴代天皇を順番に一覧にした年表」では、古代の縄文時代から現代の令和時代に至るまで、日本の豊かな歴史を時代ごとの区分、使用された元号、そしてその時代を象徴する天皇に焦点を当てて詳細に紹介します。
この年表を通じて、日本の歴史の流れを一目で把握し、各時代の文化的・政治的変遷を理解することができます。歴史愛好家から学生まで、日本の過去を深く知りたいすべての人にとって、この記事は貴重なリソースとなるでしょう。